Таблицы для подбора стальных тройников

На этой странице представлены таблицы для определения размеров стальных приварных тройников, которые необходимы инженеру для проектирования различных узлов водоснабжения и водоотведения. Тройники диаметром от 15 до 400 мм подбираются по ГОСТ 17376-2001 (межгосударственный стандарт), а диаметром от 500 до 1400 мм — по ОСТ 36-24-77 (отраслевой стандарт) .

размеры стальных тройников

В обеих таблицах DN — основной диаметр тройника, DN1 — диаметр, на который осуществляется переход.

Тройники по ГОСТ 17376-2001 (исполнение 2)

тройник стальной

DN DN1 Наружный диаметр D Наружный диаметр D1 F H
15 15 20 20 25 15
20 15 25 20 29 20
20 20 25 25 29 20
25 15 32 20 38 25
25 20 32 25 38 25
25 25 32 32 38 25
32 15 38 20 32 32
32 20 38 25 32 32
32 25 38 32 32 32
32 32 38 38 32 32
40 40 45 45 40 40
50 40 57 45 50 45
50 50 57 57 50 45
65 40 76 45 65 60
65 50 76 57 65 60
65 65 76 76 65 60
80 50 89 57 80 70
80 65 89 76 80 70
80 80 89 89 80 70
100 65 108 89 100 80
100 65 114 76 100 90
100 80 108 76 100 80
100 80 114 89 100 90
100 100 108 108 100 80
100 100 114 114 100 90
125 80 133 89 110 95
125 100 133 108 110 95
125 125 133 133 110 95
150 100 159 108 130 110
150 125 159 133 130 110
150 150 159 159 130 110
200 125 219 133 160 140
200 150 219 159 160 140
200 200 219 219 160 140
250 150 273 159 190 175
250 200 273 219 190 175
250 250 273 273 190 175
300 200 325 219 220 200
300 250 325 273 220 200
300 300 325 325 220 200
350 250 377 273 240 225
350 300 377 325 240 225
350 350 377 377 240 225
400 300 426 325 270 250
400 350 426 377 270 250
400 400 426 426 270 250
Читайте также:  Толщины стенок стальных труб для систем водоснабжения и водоотведения для разных диаметров

Тройники по ОСТ 36-24-77

троник переходный

DN DN1 Наружный диаметр D Наружный диаметр D1 L H
500 300 530 325 400 400
500 400 530 426 400 400
500 500 530 530 400 400
600 300 630 325 450 450
600 400 630 426 450 450
600 500 630 530 450 450
600 600 630 630 450 450
800 400 820 426 550 550
800 500 820 530 550 550
800 600 820 630 550 550
800 800 820 820 550 550
1000 500 1020 530 650 650
1000 600 1020 630 650 650
1000 800 1020 820 650 650
1000 1000 1020 1000 650 650
1200 800 1220 820 750 750
1200 1000 1220 1020 750 750
1200 1200 1220 1220 750 750
1400 800 1420 820 850 850
1400 1000 1420 1020 850 850
1400 1200 1420 1220 850 850
1400 1400 1420 1420 850 850

Скачать на исходные документы можно на нашем сайте.:

ГОСТ 17376-2001

ОСТ 36-24-77

Про воду
Добавить комментарий